अध्यक्ष
| अध्यक्ष | नाम | पद | तब से |
|---|---|---|---|
![]() |
श्री नितिन गुप्ता (प्रोफ़ाइल देखें) | अध्यक्ष | 23.07.2025 |
| क्र.सं. | नाम | पद | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमती रवनीत कौर | अध्यक्ष (अतिरिक्त प्रभार) | 01.04.2025 से 22.07.2025 |
| 2 | डॉ. अजय भूषण प्रसाद पाण्डेय | अध्यक्ष | 01.04.2022 से 31.03.2025 |
| 3 | श्री अशोक कुमार गुप्ता | अध्यक्ष (अतिरिक्त प्रभार) | 01.10.2021 से 31.03.2022 |
| 4 | श्री रंगाचारी श्रीधरं | अध्यक्ष | 01.10.2018 से 30.09.2021 |
